級數(照相打字) | 點數(英文打字) | 公釐 | 英吋 | 號數(活字排版) |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1.75 | 0.069 | |
8 | 5.5 | 2 | 0.076 | |
8.4 | 6 | 2.11 | 0.083 | |
9 | 6.5 | 2.25 | 0.09 | |
10 | 7 | 2.5 | 0.097 | 新六號 |
11 | 7.5 | 2.75 | 0.104 | |
11.2 | 8 | 2.81 | 0.111 | 六號 |
12 | 8.5 | 3 | 0.118 | |
13 | 9 | 3.25 | 0.125 | 新五號 |
13.3 | 9.5 | 3.33 | 0.131 | |
14 | 10 | 3.5 | 0.138 | |
15 | 10.5 | 3.75 | 0.145 | 五號 |
15.4 | 11 | 3.86 | 0.152 | |
16 | 11.5 | 4 | 0.159 | |
16.8 | 12 | 4.21 | 0.166 | 新四號 |
17.6 | 12.5 | 4.39 | 0.173 | |
18 | 13 | 4.5 | 0.18 | |
19 | 13.5 | 4.74 | 0.187 | |
20 | 14 | 5 | 0.194 | 四號 |
22.5 | 16 | 5.62 | 0.221 | 三號 |
24 | 17 | 6 | 0.235 | |
25.3 | 18 | 6.32 | 0.249 | 新二號 |
28 | 20 | 7 | 0.277 | |
29.5 | 21 | 7.37 | 0.291 | 二號 |
32 | 23 | 8 | 0.318 | |
33.7 | 24 | 8.42 | 0.332 | 新一號 |
38 | 27 | 9.5 | 0.374 | |
39.3 | 28 | 9.83 | 0.387 | 一號 |
44 | 31.5 | 11 | 0.436 | |
51 | 36 | 12.64 | 0.498 | 新初號 |
56 | 40 | 14 | 0.553 | |
59 | 42 | 14.74 | 0.581 | 初號 |
62 | 44 | 15.5 | 0.609 | |
70 | 50 | 17.5 | 0.692 | |
80 | 57 | 20 | 0.789 | |
90 | 64 | 22.5 | 0.886 | |
100 | 71 | 25 | 0.982 |
說明:
- 1一英吋等於72點(point)或6派卡(Pica)。
- 2一級(Q)等於0.25公釐(mm)。
- 3一公釐(mm)等於4級(Q)。